Estudiantes de Doctorado en Ciencias en la Especialidad de Electrónica
1 | Alarcón Angulo José Balaam |
2 | Arenas Hernández Alba |
3 | Ascencio Hurtado Carlos Roberto |
4 | Atenco Vázquez Juan Carlos |
5 | Ayala Olivares Juan Rafael |
6 | Báez Álvarez Sandra Osiris |
7 | Barba Maza Loth Matheus |
8 | Bolaños Pérez Ricardo |
9 | Cabrera Galicia Alfonso Rafael |
10 | Calderón Zamora Mauricio Daniel |
11 | Campos Cruz Alejandro |
12 | Castañeda Aviña Perla Rubi |
13 | Chaparro Ortiz Dora Alejandra |
14 | Cinco Izquierdo Oscar Jair |
15 | Culebro Gómez Arely |
16 | De Cos Cholula Héctor Eduardo |
17 | Espinoza Duarte Arturo III |
18 | Forero Ramírez Freddy Alexander |
19 | Garzón Román Abel |
20 | Gaxiola Luna José Gabriel |
21 | González Mondragón Luis Alejandro |
22 | Guillén Fernández Omar |
23 | Heredia Rios Manuel Jesús |
24 | Hernández Betanzos Joaquín |
25 | Hernández Capistrán Jonathan |
26 | Hernández Contreras Daniel Alejandro |
27 | Hernández Gómez Edel Serafín |
28 | Hernández González César Eduardo |
29 | Hernández Pérez Julio Noel |
30 | Hernández Rosas Miguel |
31 | Hernández Sebastián Natiely |
32 | Herrera Sepúlveda Lyda Vanessa |
33 | Jaramillo Alvarado Andrés Felipe |
34 | Jiménez León Jesús |
35 | Jiménez Zavala Ricardo |
36 | Lazaro Katema Geofrey |
37 | López Hernández Mónica |
38 | López López Omar |
39 | López Luna Aarón Eleazar |
40 | Luna Zempoalteca Xochilt |
41 | Martínez Ramos Ismael |
42 | Melo Pinzón Uriel Alberto |
43 | Méndez Villanueva Jairo |
44 | Meneses Meneses Maricela |
45 | Mitchell Moreno Joseph Herbert |
46 | Moctezuma Pascual Eduardo |
47 | Montalvo Galicia Fredy |
48 | Morales López Hans Israel |
49 | Morales Lovera Héctor Noel |
50 | Morales Pérez Carlos Javier |
51 | Moreno Rodríguez Juan Carlos |
52 | Naranjo Calderón Arvi |
53 | Orozco Coy Fausto |
54 | Osorio Quero Carlos Alexander |
55 | Pancóatl Bortolotti Pedro |
56 | Peñaloza Delgado Rosario |
57 | Pérez Rivera Zahira |
58 | Quintero Rodríguez Leidy Johana |
59 | Rodríguez Velásquez Yojanes Andrés |
60 | Romero Morán María Alejandra |
61 | Romero Ramírez Miguel Antonio |
62 | Rosales Núñez Sergio Alejandro |
63 | Sanabria Díaz Carlos Alberto |
64 | Sánchez Díaz Juan Carlos |
65 | Sánchez Tecuatl Marcial |
66 | Santiago Fernández Jonathan |
67 | Serrano Reyes Andrés Fernando |
68 | Serrano Serrano María Teresa |
69 | Silva Juárez Alejandro |
70 | Torres Sánchez Arturo |
71 | Uribe Valencia Laura Juliana |
72 | Valdes Rayón José |
73 | Valdez García Juan Luis |
74 | Valencia Ponce Martín Alejandro |
75 | Vélez López Gerardo César |
76 | Warnes Lora José Roberto |
77 | Zapata De Santiago Israel Emmanuel |
78 | Zazueta Gambino Alvaro |
Última actualización:
17-06-2021 / 16:50 por:
Liliana Perea Centeno
Dirección: Luis Enrique Erro # 1, Tonantzintla, Puebla, México C.P. 72840 Teléfono: (222) 266.31.00 Contacto: difusion@inaoep.mx
Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin Obras Derivadas 2.5 México