Programa
Lunes 12 de Diciembre, 2022
08:50 | Apertura |
09:00 | Invention of the Transistor in December 1947: The Origin of Device Miniaturization towards Super-Intelligent Society Dr. Hiroshi Iwai (Tokyo Institute of Technology, Japan) |
10:00 | Reliability of Metal Gate / High-K CMOS devices Dr. Andreas Kerber (Intel, USA) |
11:00 | Laboratorio de Microelectrónica del INAOE y el desarrollo de materiales Dr. Alfonso Torres (INAOE) |
12:00 | Reseña histórica del laboratorio de microelectrónica del INAOE Dr. Mariano Aceves (INAOE) |
Martes 13 de Diciembre, 2022
09:00 | Brief history of Transistor and Serdes design example Dr. Manuel Salím Maza (Wipro Technologies) |
10:00 | La teoría de redes y el transistor como un elemento electrónico lineal Dr. Victor Rodolfo Gonzalez Diaz (BUAP, México) |
11:00 | Pasado, Presente y Futuro de la Electrónica Analógica y su Desarrollo en México Dr. Guillermo Espinosa Flores Verdad (INAOE) |
12:00 | Circuitos integrados en el INAOE: Una extraordinaria experiencia Dr. Mónico Linares Aranda (INAOE) |
13:00 | RECESO |
15:00 | Infraestructura actual del Laboratorio de microelectrónica de INAOE Laboratorio de Microelectrónica. Dr. Mario Moreno Moreno (INAOE) |
15:30 | Laboratorio de Innovación en Sistemas Micro-Electro-Mecánicos (LI-MEMS) Laboratorio de Nanoelectrónica. Dr. Mónico Linares Aranda (INAOE) |
16:00 | Infraestructura del Laboratorio de microscopía electrónica de INAOE Laboratorio de Microscopía Electrónica de INAOE. Dr. Mario Moreno Moreno (INAOE) |
16:30 | Titulo por definir Laboratorio de CAD. Dr. Alejandro Díaz Sánchez (INAOE) |
17:00 | Medición de Dispositivos Semiconductores: Equipos Laboratorio de Caracterización en DC. M.C. Ignacio Juárez (INAOE) |
17:30 | Las Microtecnologías del CD-MEMS INAOE Laboratorio de MEMS. Dr. Wilfrido Calleja Arriaga (INAOE) |
Miércoles 14 de Diciembre, 2022
09:00 | Gate dielectric technology with lanthanum-based oxides Dr. Kuniyuki Kakushima (Tokyo Institute of Technology, Japan) |
10:00 | Resurgence of Ferroelectrics : Low thermal budget HfZrO2 ferroelectric capacitors for BEOL Applications Dr. Jiyoung Kim (University of Texas at Dallas, USA) |
11:00 | Herramientas EDA Workshop 1: diseño de CIs-CAD. M.C. Rocío de Jesús Ventura, (INAOE) |
12:00 | Obtención de curvas características del transistor MOSFET Workshop 2: caracterización en DC. M.C. Ignacio Juárez, (INAOE) |
13:00 | RECESO |
15:00 | Latest results of the iSensMEX Project and its potential for the technological development of Mexico Dr. Daniel Durini Romero (INAOE) |
16:00 | SESIÓN DE POSTERS Y PREMIACIÓN |
Jueves 15 de Diciembre, 2022
09:00 | Materials and Devices for Large Area Solid-State Radiation Detectors Dr. Manuel Quevedo López (University of Texas at Dallas, USA) |
10:00 | YSZ thin films for energy storage Dr. Hugo Jesús Tiznado Vázquez (CNyN-UNAM, México) |
11:00 | Aislantes Topológicos: Obtención de Bi2Te3 a partir de técnicas de transporte físico de vapor Dr. Arturo Escobosa Echavarría (CINVESTAV, México) |
12:00 | Semiconductores: Una Mirada al Estatus Actual de la Tecnología y el Mercado Global Dr. Jesús Israel Mejía Silva (QSM Semiconductores, México) |
13:00 | RECESO |
15:00 | Continental Automotive Mexico: Definiendo la movilidad del futuro Yasuaki Luna Moreno, Continental (Guadalajara, México) |
16:00 | 75th Anniversary of the Transistor: Semiconductor Industry Perspective Fernando Guarín PhD, (IEEE Fellow) |
17:00 | Simulación Eléctrica de Plataformas de Servidores en Intel GDC Fernando Mendoza Hernandez, Intel (Guadalajara, México) |
18:00 | MESAS DE RECLUTAMIENTO |
Viernes 16 de Diciembre, 2022
09:00 | Device Engineering for Nanoelectronics and Nanosystems in the Energy and Variability Efficient (E.V.E.) Era Dr. Simon Deleonibus (CEA-LETI, France) |
10:00 | Counter-Intuitive Physics of Ballistic Transport in the State-of-the-Art Silicon CMOS Dr. Michael Shur (Rennselaer Polytechnic Institute, USA) |
11:00 | Medición en oblea de MOSFETs de RF Workshop 3: caracterización en RF. Dr. Reydezel Torres Torres, (INAOE) |
12:00 | Usos y aplicaciones de la microscopia de barrido en los semiconductores y circuitos integrados Workshop 4: caracterización SEM. Dr. Netzahualcoyotl Carlos Ramírez, (INAOE) |
13:00 | RECESO |
15:00 | TUTORIAL: The Memristor: Workhorse for Post-Moore's Law and Non-von Neumann Computing Dr. Leon O. Chua (University of California at Berkeley, USA) |
17:00 | PANEL: “The past, present and future impact of transistor technology in our societies” |
18:00 | CLAUSURA |
Click en el titulo para leer el resumen de su ponencia.